OMODA5 ztělesňuje harmonii mezi moderním luxusem, technologickou vyspělostí a smyslem pro detail. Navržen pro ty, kteří nehledají kompromisy, ale požadují to nejlepší v každém směru. Vstupte do nové éry – s elegancí, výkonem a vizí budoucnosti.
Sofistikovaný design exteriéru, podtržený dynamickými liniemi, unikátní světelnou signaturou a charakteristickou maskou chladiče, působí sebevědomě a současně kultivovaně. OMODA5 zaujme na první pohled – a nezůstane jen u něj.
| 5 Basic |
5 Comfort |
5 Premium |
|
| Poháněná náprava | FWD | ||
| Převodovka | 7DCT automatická | ||
| Pohon | 1.6TGDI | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Zdvihový objem (cm³) | 1598 | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 51 | ||
| Čistý výkon motoru | 108kW/147k | ||
| Maximální točivý moment (Nm) | 275 | ||
| Emise CO₂ - kombinované (g/km) | 159 | ||
| Emisní norma | EURO 6e | ||
| Průměrná spotřeba paliva (l/100km) | 7,0 | ||
| Maximální rychlost (km/h) | 195 | ||
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,1 | ||
| Počet sedadel | 5 | ||
| Délka × Šířka × Výška (mm) | 4 447 × 1 824 × 1 588 | ||
| Rozvor kol (mm) | 2 610 | ||
| Světlá výška (mm) | 170 | ||
| Maximální hmotnost vozidla / pohotovostní (kg) | 1 849 / 1 530 | ||
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 360 | ||
| Maximální hmotnost přívěsu (bržděný) (kg) | 750 | ||
| Velikost ráfků | 18×7J | ||
| Rozměr pneumatik | 235/55R18 | ||
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu